এসএসসি ও জেএসসি ফলাফল পরিসংখ্যান:
| পরীক্ষার নাম | বৎসর | রেজিস্ট্রেশন | পড়ানো হয়েছে | পাঠানো হয়েছে | A+ | A | A- | B | C | D | মোট | পাশের হার | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSC | ২০২১ | ১০৬ | ১৩৫ | ১৩৫ | ৩ | ১৮ | ২১ | ২৬ | ৫১ | ৪ | ১২৩ | ৯১.১১ | - |
| ২০২২ | ১০৫ | ১১১ | ১১১ | ২ | ২১ | ১১ | ১১ | ১২ | ৪ | ৬১ | ৫৯.৮০ | -- | |
| ২০২৩ | ১১১ | ১২৭ | ১২৭ | ০ | ৬ | ২১ | ১৮ | ১২ | ৪ | ৬০ | ৪৮.০০ | -- | |
| ২০২৪ | ৮৩ | ১২৪ | ১২৪ | ৩ | ১৫ | ১২ | ৬ | ২৭ | ৩ | ৬৬ | ৪৮.০০ | -- | |
| ২০২৫ | ৬৬ | ৯৫ | ৯৫ | ০ | ৯ | ৯ | ৭ | ১৩ | ৩ | ৪১ | ৪৩.১৬ | -- | |
| JSC | ২০২০ | ১৫৯ | ১৫৯ | ১৫৯ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১৫৯ | ১০০ | -- |
| ২০২১ | ১২৩ | ১২৩ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১২৩ | ১০০ | -- | |
| ২০২২ | ১০৫ | ১০৫ | ১০৫ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১০৫ | ১০০ | -- | |
| ২০২৩ | ৮২ | ৮২ | ৮২ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ৮২ | ১০০ | -- | |
| ২০২৪ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
